Basic | Team | Pro | Enterprise | |
---|---|---|---|---|
Unternehmensdaten | ||||
Kunden | ||||
Kontakte | ||||
Mitarbeiter | ||||
Rollen & Rechtesteuerung | ||||
Produkte & Leistungen | ||||
Produkt-Varianten | ||||
Vertrieb & Angebot | ||||
Bestellungen | ||||
Angebote | ||||
Kostenvoranschläge | ||||
Text- und E-Mailvorlagen | ||||
Leads | ||||
Auftrag & Rechnung | ||||
Aufträge | ||||
Rechnungen | ||||
Gutschriften | ||||
Auftragsbearbeitung | ||||
Projekte und Zeiterfassung | ||||
Lieferungen | ||||
Dokumente | 5 GB | 20 GB | ab 100 GB | |
Abonnements | ||||
Wachstum & Integration | ||||
Nutzung eigener SMTP-Server | ||||
API (Programmierschnittstelle) | 200/Tag | 500/Tag | 1.000/Tag | 10.000/Tag |
Ereignisüberwachung | ||||
Mandantenfähig | ||||
Nutzung einer eigenen Domain | ||||
LDAP-Benutzeranbindung | ||||
Eigene Server-Instanz | ||||
Service & Sicherheit | ||||
Kostenlose Softwareupdates, Hotfixes | ||||
Serverstandort Deutschland | ||||
Eigene Datenbank | ||||
SSL Zertifikat | ||||
Redundantes Backup | ||||
Cyber Protection | ||||
DSGVO-konforme Datenhaltung | ||||
Zwei-Faktor-Authentifizierung | ||||
Service Level Agreement |